娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 测绘管理 地质环境 执法监察 统计信息 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336
办公电话:0738-8258111
咨询电话:0738-8258030
信访电话:0738-8258425
投诉电话:0738-8258318 

 当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开 > 双公开
2016年6月市本级土地出让计划
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-06-11

 

2016年6月市本级土地出让计划
             单位:公  顷
序号 拟出让宗地   编  号 宗地地号 宗 地 位 置 宗地面积 土地用途 土地状况 拟出让    日 期 备  注
1 201601001 431302006040GB00135 娄涟公路以北东西一街以东 0.300441 商服(加油站) 五通一平 2016.7 储备中心
2 201601002 431302004026GB00033 娄星南路西侧、万富街东侧 1.216999 商服、住宅 五通不平 2016.7 储备中心(收回民营市场地)
3 201601003 431302005040GB00016 湘中大道以南、新农路以西 1.494313 住宅、商业 五通一平 2016.7 万宝新区
4 201601004 431302005040GB00011 百宝街南侧、大石山路东侧 4.108436 商住 五通不平 2016.7 万宝新区
5 201601005 431302006040GB00106 东西四街以南、南北三路以东 0.827564 工业 五通一平 2016.7 市经开区
6 201601006 431302006040GB00108 南北三路以东、东西四街以南 2.717719 工业 五通一平 2016.7 市经开区
7 201601007 431302006040GB00099 群乐街以北、南北三路以东 2.69706 工业 五通一平 2016.7 市经开区
8 201601008 431302005040GB00014 富厚街南侧、天华路西侧 3.450372 商住 五通不平 2016.7 万宝新区
小计       16.81290400        

无标题文档